Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | Ellison |
Certificação: | CE/ BV / ISO |
Número do modelo: | ZG-4 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira e pálete da exportação padrão |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10 conjuntos por mês |
Produto: | Máquina de sopro da garrafa | Tipo da garrafa: | 100ml-2000ml |
---|---|---|---|
Material da garrafa: | Material PET | Molde da garrafa: | Cavidade quatro |
Projeto da garrafa: | livre | Forma da garrafa: | Estabelecimento de bases na exigência |
Maneira de sopro: | Extrusão pelo cilindro do ar | máquina auxiliar: | necessidade |
Realçar: | plastic bottle making machine,injection blow moulding machine |
Molde material da cavidade da máquina de molde quatro do sopro da garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO inteiramente auto
Informação geral
Nome do projeto | Máquina de sopro da garrafa |
Tipo da garrafa | 100ml - garrafa 2000ml |
Material da garrafa | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Capacidade | 3800 - 4000 PCes pela hora |
Tipo da garrafa | Livremente projeto |
Máquinas auxiliares | Conjunto completo |
Descrição
A máquina de molde do sopro é apropriada para produzir recipientes plásticos e garrafas do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO em todas as formas. É amplamente utilizada produzir a garrafa carbonatada, a água mineral, os cosméticos da garrafa de óleo da garrafa do inseticida, a garrafa da largo-boca e a garrafa quente etc. da suficiência.
Parâmetro
Produtividade | Dependa do projeto da garrafa | 3800-4000PCS/H |
Tipo de produto | Diâmetro do corpo | 20mm-100mm |
Altura | 50mm-350mm | |
Diâmetro de pescoço | 15mm-38mm | |
Molde | Cavidade | 4cavities |
Molde densamente | 240mm | |
Molde | 500*500mm | |
Poder principal da máquina | Poder bonde da fonte | 380v 3Phase /220v 3Phase 50/60HZ |
Poder avaliado | 49kw | |
Use realmente o poder | 14kw | |
Tamanho | L*W*H | 1900*1860*1930mm |
Peso | 3600kg | |
Equipamento auxiliar (unscrambler da pré-forma) | L*W*H | 2000*950*2480mm |
Peso | 250kg | |
Resina disponível | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Características
1). A auto-rotação da pré-forma e a revolução infravermelha do pre-calefator asseguram a distribuição uniforme do calor, que melhoram a garrafa que dá forma à taxa, aumentam a produção.
2). Seguranças altas com dispositivo detravamento da segurança em cada ação mecânica, que fará a produção em um ambiente seguro perfeito, em caso da divisão em determinado procedimento.
3). Baixo custo, eficiência elevada, operação e manutenção fácil etc., lucrados com o processo tecnologico totalmente automático.
4). Satisfação com pressão atmosférica diferente para fundir e ação mecânica dividindo o sopro e ação em três porções no diagrama da pressão de ar da máquina.
5). Introduza o cilindro do ar de FESTO para evitar a contaminação e o ruído.
6). O sistema de refrigeração ideal faz as garrafas terminadas sem nenhumas falhas.
7). Baixa taxa da rejeção: menos de 0,2 por cento.
8). Fácil para que você instale, teste e comece acima.
Configuração
Parte pneumática | Válvula | SMC |
Cilindro | ||
Parte elétrica | PLC | LG |
Sistema operacional | LG | |
Relé | OMRON | |
Termômetro infravermelho | Raytek de América | |
Nota | Todos os componentes bondes adotam o CE, UL, produto avançado internacional aprovado CCC da alto-tecnologia. |
Mais fotos para a referência
Pessoa de Contato: Manager