| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fill Drink |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | FD-50HP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | 16000USD |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira |
| Tempo de entrega: | 15days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
| Tensão: | Personalizado | Categoria automática: | Automático |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Tipo conduzido: | Elétrico |
| Tipo: | Equipamento de processamento | Aplicação: | Bebida |
| O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, suporte labo | Material de embalagem: | Madeira |
| Garantia: | 2 anos | Material: | SUS304 |
| Realçar: | Linha de produção do refresco da bomba de calor,Refrigerador de água industrial SUS304,Refrigerar industrial da refrigeração do refrigerador de água |
||
Da refrigeração industrial do refrigerador de água da bomba de calor refrigerador refrigerando
Descrição do produto:
Os refrigeradores industriais são amplamente utilizados nos plásticos, na fabricação da eletrônica, na galvanização, em refrigerar farmacêutico e químico, ultrassônico, em impressão e em outras produções industriais. Pode precisamente controlar a temperatura exigida para a fabricação industrial moderna e pela maior parte melhorar a eficiência e a qualidade de produto. É a melhor escolha para indústrias modernas com operação simples, projeto razoável e qualidade superior e mais de cem modelos diferentes.
Parâmetros:
| Modelo | FD-50HP | ||
| Refrigerando a capacidade | 135KW | ||
| 116100KCal/hr | |||
| Fonte de alimentação | 3 fase 380V±10%: 50Hz±2% | ||
|
Compressor |
Poder entrado | 46Kw | |
| tipo | Compressor totalmente fechado do rolo | ||
| Quantidade | Ajuste | 4 | |
| Água refrigerando | Temperatura entrada | ℃ | 12 |
| Temperatura da saída | ℃ | 7 | |
| Fluxo | m3/h | 25 | |
| Conector spc | milímetro | DN65 | |
| Água refrigerada | Temperatura entrada | ℃ | 2 |
| Temperatura da saída | ℃ | -3 | |
| Fluxo | m3/h | 15 | |
| Conector spc | milímetro | DN50 | |
| Bomba de água refrigerada | Modelo | Tipo vertical bomba de água da tubulação | |
| Poder | Quilowatt | 5,5 | |
| Cabeça | M | 28 | |
| Tamanho total | Comprimento | milímetro | 2100 |
| Largura | milímetro | 900 | |
| Altura | milímetro | 1550 | |
| Peso | quilograma | 1000 | |
Fotos do produto:
![]()
![]()
![]()
![]()
O serviço da amostra
1. Nós podemos enviar-lhe o vídeo da máquina de corrida para sua referência.
2. Você é sempre bem-vindo vir visitar nossa fábrica, e olha o funcionamento das máquinas aqui. Nós faremos o arranjo para escolhê-lo acima de quando você alcança o aeroporto ou a estação de trem.
3. Se nós obtemos a permissão do cliente que trouxe as máquinas de nós, nós arranjaremos sua visita a sua fábrica.
Termos de comércio
| Termos | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF ou outro |
| MOQ | 1set |
| Porto | Porto de Shanghai |
| Expedição | Oceano ou transporte aéreo |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Condição do pagamento | 30%T/T |
| Capacidade da fonte | 20 grupos/grupos pelo mês |
| Prazo de execução | Aproximadamente 30 dias |
Pessoa de Contato: Vincent
Telefone: +8615370386635